Skip to Content

County Clerk Revenue

The table below details the revenues gained by the Warren County Clerks' office, separated into fees revenue and mortgage tax revenue.

County Clerk Revenue 2012
Month Clerk Fees Mortgage Tax Basic Tax to Towns MV Use Tax
January $106,303.65 $123,357.25 $127,824.00 $31,556.40
February $111,471.60 $144,764.60 $148,398.07 $38,819.28
March $122,077.60 $123,621.96 $128,760.20 $39,227.84
April $115,311.84 $126,547.92 $130,456.64
Totals $455,164.69 $518,291.73 $535,438.91 $109,603.52
County Clerk Revenue 2011
Month Clerk Fees Mortgage Tax Basic Tax to Towns MV Use Tax
January $120,629.07 $134,908.77 $139,735.82 $29,372.16
February $109,607.00 $122,336.05 $125,777.32 $32,279.96
March $112,818.27 $122,466.73 $117,504.85 $43,114.32
April $107,243.55 $90,433.98 $94,239.89 $45,903.20
May $117,019.49 $179,302.47 $183,737.73 $43,544.40
June $116,008.23 109,779.11 $113,846.08 $42,889.52
July $108,268.90 $140,336.01 $144,423.10 $38,654.24
August $113,504.33 $138,285.94 $143,186.40 $45,754.72
September 107,954.89 $109,237.90 $112,738.88 $39,471.52
October $104,815.83 $148,542.59 $152,827.91 $35,124.40
November $107,958.71 $151,719.67 $156,092.46 $30,773.68
December $110,681.79 $249,701.25 $254,311.50 $30,157.20
Totals $1,336,510.06 $1,697,050.47 $1,738,421.94 $457,039.32
County Clerk Revenue 2010
Month Clerk Fees Mortgage Tax Basic Tax to Towns
January $101,684.85 $151,768.69 $155,862.29
February $100,505.56 $136,988.00 $140,617.97
March $115,660.67 $94,181.48 $94,841.46
April $108,628.48 $107,623.88 $110,537.00
May $105,982.56 $115,603.55 $120,430.48
June $119,169.42 $135,269.79 $140,832.86
July $105,285.96 $136,348.21 $139,470.67
August $114,718.71 $139,235.51 $143,305.88
September $106,943.60 $139,222.86 $143,492.22
October $105,614.00 $126,663.08 $131,351.46
November $111,779.29 $155,019.73 $157,818.34
December $124,203.31 $166,702.06 $172,588.73
Totals $1,320,176.41 $1,604,626.84 $1,651,149.36
County Clerk Revenue 2009
Month Clerk Fees Mortgage Tax Basic Tax to Towns
January $81,756.25 $130,748.70 $157,205.21
February $86,599.33 $115,152.61 $118,908.49
March $115,523.20 $183,962.16 $189,273.67
April $114,829.86 $143,512.07 $148,622.94
May $120,229.44 $156,149.24 $161,486.40
June $126,236.71 $200,864.48 $207,895.64
July $124,674.00 $191,169.04 $197,394.11
August $117,696.42 $139,158.07 $143,019.89
September $106,090.93 $160,737.29 $164,464.56
October $101,141.75 $144,910.77 $149,683.86
November $106,517.93 $153,989.70 $159,470.87
December $121,549.45 $204,738.46 $210,216.30
Totals $1,322,845.27 $1,925,092.59 $2,007,641.94
County Clerk Revenue 2008
Month Clerk Fees Mortgage Tax Basic Tax to Towns
January $81,511.68 $71,784.80 $154,599.44
February $65,755.61 $124,881.07 $197,572.22
March $82,376.18 $81,791.86 $175,025.99
April $96,672.90 $98,837.02 $212,342.50
May $88,195.14 $95,227.52 $202,454.49
June $90,144.50 $97,820.92 $209,681.64
July $91,134.66 $191,169.04 $369,582.94
August $82,310.23 $98,996.13 $210,707.38
September $94,504.35 $138,949.54 $287,132.10
October $86,527.17 $132,805.51 $138,075.69
November $82,256.60 $205,702.65 $236,995.50
December $94,795.49 $101,588.79 $106,652.16
Totals $1,036,184.51 $1,426,449.45 $2,500,822.10

Navigation

Warren County Bicentennial Logo

Warren County Logo
Return to
Warren County